Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.
![]() |
Senza limiti | entro 50 MN |
entro 12 MN |
entro 6 MN |
entro 3 MN |
entro 1 MN |
entro 300 m |
Acque interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE) | ||||||||
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | ||||||||
Apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo) | ||||||||
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) | ||||||||
Salvagente anulare con cima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Boetta luminosa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Boetta fumogena | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Bussola e tabelle di deviazione (a) | ||||||||
Orologio | ||||||||
Barometro | ||||||||
Binocolo | ||||||||
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b) | ||||||||
Strumenti da carteggio | ||||||||
Fuochi a mano a luce rossa | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Razzi a paracadute a luce rossa | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
Cassetta di pronto soccorso (c) | ||||||||
Fanali e segnali regolamentari (d) | ||||||||
Apparecchi di segnalazione sonora (e) | ||||||||
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) | ||||||||
Apparato VHF | ||||||||
Riflettore radar | ||||||||
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | ||||||||
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE |
||||||||
Pompa o altro mezzo di esaurimento | ||||||||
Mezzi antincendio - Estintori (f) |